به گزارش دامپزشک نیوز به نقل از خبرگزاری بازار- آخرین قیمت انواع نهاده های دامی و کشاورزی در۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ به شرح زیر است:
| نهاده های دامی | قیمت (ریال) |
| جوجه یکروزه گوشتی | ۴.۹۴۹ |
| جوجه یکروزه تخمگذار | ۳۷.۵۰۰ |
| تخم مرغ | ۷۹.۱۸۶ |
| مرغ زنده | ۶۶.۰۴۵ |
| مرغ کشتار | ۱۰۰.۹۱۸ |
| گوشت مرغ مادر | ۷۰.۵۰۰ |
| جوجه یکروزه بوقلمون | ۱۴۵.۰۰۰ |
| بوقلمون زنده | ۱۳۱.۰۰۰ |
| بوقلمون کشتار | ۱۷۲.۵۰۰ |
| دام کشتار | ۶۸۵.۸۶۴ |
| گوشت منجمد | ۳۴۱.۶۶۷ |
| نهاده های کشاورزی | قیمت(ریال) |
| ذرت | ۲۰.۵۰۰ |
| کنجاله آفتابگدان | ۳۳.۴۵۰ |
| کنجاله سویا | ۲۷.۲۸۳ |
| کنجاله کلزا | ۳۱.۶۵۰ |
| سبوس برنج | ۳.۳۰۰ |
| متیونین | ۵۱۵.۰۰۰ |
| تردونین | ۵۴۵.۰۰۰ |
| کولین | ۱۴۰.۰۰۰ |
| لیزین | ۲۴۵.۰۰۰ |
| کاه | ۱۲.۰۵۰ |
| فسفات | ۵۰.۲۰۰ |
| باگاس | ۲.۸۵۰ |
| گندم | ۲۳.۶۶۷ |
| پودر ماهی | ۱۰۵.۰۰۰ |
| جو | ۱۹.۰۶۹ |
| یونجه | ۱۸.۹۶۴ |
| کنجاله تخم پنبه | ۲۸.۶۶۳ |
| کربنات کلسیم | ۹۵۰ |
| جوش شیرین | ۵۲.۵۰۰ |
| پودرچربی | ۱۷۰.۰۰۰ |
| سبوس گندم | ۱۸.۲۵۰ |
