به گزارش دامپزشک نیوز به نقل از خبرگزاری بازار، آخرین قیمت انواع نهاده های دامی و کشاورزی در۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ به شرح زیر است:
| نهاده های دامی | قیمت (ریال) |
| جوجه یکروزه گوشتی | ۱۳.۶۷۳ |
| جوجه یکروزه تخمگذار | ۴۵.۱۶۷ |
| تخم مرغ | ۶۲.۷۰۰ |
| مرغ زنده | ۸۰.۸۲۹ |
| مرغ کشتار | ۱۱۸.۰۱۷ |
| گوشت مرغ مادر | ۶۳.۶۴۳ |
| جوجه یکروزه بوقلمون | ۱۵۰.۰۰۰ |
| بوقلمون زنده | ۱۳۲.۵۰۰ |
| بوقلمون کشتار | ۱۷۵.۵۰۰ |
| دام کشتار | ۷۱۲.۵۰۰ |
| گوشت منجمد | ۳۴۱.۶۶۷ |
| نهاده های کشاورزی | قیمت(ریال) |
| ذرت | ۱۹.۲۵۰ |
| کنجاله آفتابگردان | ۳۳.۴۵۰ |
| کنجاله سویا | ۲۶.۵۹۰ |
| کنجاله کلزا | ۳۵.۵۸۳ |
| سبوس برنج | ۳.۳۱۷ |
| متیونین | ۷۴۰.۰۰۰ |
| تردونین | ۶۷۵.۰۰۰ |
| کولین | ۱۳۵.۰۰۰ |
| لیزین | ۲۸۵.۰۰۰ |
| کاه | ۱۱.۰۰۰ |
| فسفات | ۵۰.۲۰۰ |
| باگاس | ۲.۹۵۰ |
| گندم | ۲۳.۹۵۰ |
| پودر ماهی | ۱۰۷.۵۰۰ |
| جو | ۱۹.۰۶۹ |
| یونجه | ۲۱.۰۰۰ |
| کنجاله تخم پنبه | ۲۸.۶۶۳ |
| کربنات کلسیم | ۱.۵۵۰ |
| جوش شیرین | ۵۲.۵۰۰ |
| پودرچربی | ۱۷۰.۰۰۰ |
| سبوس گندم | ۱۸.۹۱۷ |
