به گزارش دامپزشک نیوز به نقل از خبرگزاری بازار، آخرین قیمت انواع نهاده های دامی و کشاورزی در۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ به شرح زیر است:
| نهاده های دامی | قیمت (ریال) |
| جوجه یکروزه گوشتی | ۴.۹۴۹ |
| جوجه یکروزه تخمگذار | ۴۵.۱۶۷ |
| تخم مرغ | ۵۱.۸۷۱ |
| مرغ زنده | ۶۸.۰۲۶ |
| مرغ کشتار | ۱۰۱.۴۳۰ |
| گوشت مرغ مادر | ۷۰.۵۰۰ |
| جوجه یکروزه بوقلمون | ۱۴۵.۰۰۰ |
| بوقلمون زنده | ۱۳۱.۰۰۰ |
| بوقلمون کشتار | ۱۷۲.۵۰۰ |
| دام کشتار | ۶۶۶.۷۰۰ |
| گوشت منجمد | ۳۴۱.۶۶۷ |
| نهاده های کشاورزی | قیمت(ریال) |
| ذرت | ۱۹.۳۷۵ |
| کنجاله آفتابگردان | ۳۳.۴۵۰ |
| کنجاله سویا | ۲۶.۶۱۷ |
| کنجاله کلزا | ۳۲.۱۵۰ |
| سبوس برنج | ۳.۳۱۷ |
| متیونین | ۵۱۵.۰۰۰ |
| تردونین | ۵۴۵.۰۰۰ |
| کولین | ۱۴۰.۰۰۰ |
| لیزین | ۲۴۵.۰۰۰ |
| کاه | ۱۲.۳۰۰ |
| فسفات | ۵۰.۲۰۰ |
| باگاس | ۲.۸۵۰ |
| گندم | ۲۳.۲۰۸ |
| پودر ماهی | ۱۰۷.۵۰۰ |
| جو | ۱۹.۰۶۹ |
| یونجه | ۱۹.۶۰۷ |
| کنجاله تخم پنبه | ۲۸.۶۶۳ |
| کربنات کلسیم | ۱.۵۵۰ |
| جوش شیرین | ۵۲.۵۰۰ |
| پودرچربی | ۱۷۰.۰۰۰ |
| سبوس گندم | ۱۸.۲۵۰ |
