به گزارش دامپزشک نیوز به نقل از خبرگزاری بازار، آخرین قیمت انواع نهاده های دامی و کشاورزی در۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ به شرح زیر است:
| نهاده های دامی | قیمت (ریال) |
| جوجه یکروزه گوشتی | ۴.۹۴۹ |
| جوجه یکروزه تخمگذار | ۴۵.۱۶۷ |
| تخم مرغ | ۶۴.۱۰۰ |
| مرغ زنده | ۶۹.۲۸۸ |
| مرغ کشتار | ۱۰۳.۷۸۸ |
| گوشت مرغ مادر | ۷۰.۵۰۰ |
| جوجه یکروزه بوقلمون | ۱۴۵.۰۰۰ |
| بوقلمون زنده | ۱۳۱.۰۰۰ |
| بوقلمون کشتار | ۱۷۲.۵۰۰ |
| دام کشتار | ۶۷۲.۴۵۰ |
| گوشت منجمد | ۳۴۱.۶۶۷ |
| نهاده های کشاورزی | قیمت(ریال) |
| ذرت | ۱۹.۳۷۵ |
| کنجاله آفتابگردان | ۳۳.۴۵۰ |
| کنجاله سویا | ۲۶.۶۱۷ |
| کنجاله کلزا | ۳۲.۰۲۵ |
| سبوس برنج | ۳.۳۰۰ |
| متیونین | ۵۱۵.۰۰۰ |
| تردونین | ۵۴۵.۰۰۰ |
| کولین | ۱۴۰.۰۰۰ |
| لیزین | ۲۴۵.۰۰۰ |
| کاه | ۱۲.۰۵۰ |
| فسفات | ۵۰.۲۰۰ |
| باگاس | ۲.۸۵۰ |
| گندم | ۲۳.۶۶۷ |
| پودر ماهی | ۱۰۵.۰۰۰ |
| جو | ۱۹.۰۶۹ |
| یونجه | ۱۸.۹۶۴ |
| کنجاله تخم پنبه | ۲۸.۶۶۳ |
| کربنات کلسیم | ۱.۵۵۰ |
| جوش شیرین | ۵۲.۵۰۰ |
| پودرچربی | ۱۷۰.۰۰۰ |
| سبوس گندم | ۱۸.۲۵۰ |
